BDAPCSV
datastore ErroreURL: https://bdap-opendata.rgs.mef.gov.it/export/csv/Progetti-Opere-Pubbliche-MOP---Puglia_4735.csv
File in formato CSV interoperabile
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Codice Locale Progetto | text | ||
| Codice CUP | text | ||
| Descrizione CUP Integrale | text | ||
| Codice Stato CUP | text | ||
| Descrizione Stato CUP | text | ||
| Data Inizio Validita CUP | text | ||
| Data Fine Validita CUP | text | ||
| Descrizione Titolare | text | ||
| Codice Fiscale Titolare | text | ||
| Codice Ente | text | ||
| Descrizione Ente | text | ||
| Codice Natura Intervento | text | ||
| Natura Intervento | text | ||
| Codice Tipologia Intervento | text | ||
| Tipologia Intervento | text | ||
| Codice Settore Interv Inv | text | ||
| Settore Interv Inv | text | ||
| Codice Sottosettore Interv Inv | text | ||
| Sottosettore Interv Inv | text | ||
| Codice Categoria Interv Inv | text | ||
| Categoria Interv Inv | text | ||
| Inizio progettazione prevista | text | ||
| Fine progettazione prevista | text | ||
| Inizio progettazione effettiva | text | ||
| Fine progettazione effettiva | text | ||
| Inizio esecuzione prevista | text | ||
| Fine esecuzione prevista | text | ||
| Inizio esecuzione effettiva | text | ||
| Fine esecuzione effettiva | text | ||
| Inizio conclusione prevista | text | ||
| Fine conclusione prevista | text | ||
| Inizio conclusione effettiva | text | ||
| Fine conclusione effettiva | text | ||
| Inizio funzionalita prevista | text | ||
| Inizio funzionalita effettiva | text | ||
| Costo Lavori Previsto | text | ||
| Somme a disposizione Previste | text | ||
| Oneri Investimento Previsti | text | ||
| Costo Lavori Effettivo | text | ||
| Somme a disposizione Effettive | text | ||
| Oneri Investimento Effettivi | text | ||
| Finanziamenti Statali | text | ||
| Finanziamenti Europei | text | ||
| Finanziamenti Enti Territorial | text | ||
| Finanziamenti Privati | text | ||
| Altre fonti di finanziamento | text | ||
| Finanziamenti da reperire | text | ||
| Totale Economie | text |
Metadati della Risorsa
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Formato di distribuzione | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale (CC BY 4.0) LINK |
Informazioni supplementari
| Nome campo | Valore |
|---|---|
| Ultima modifica | 24 aprile 2026 |
| Creato | Sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Creato | 2 mesi fa |
| Media type | text/csv |
| Rights | http://publications.europa.eu/resource/authority/access-right/PUBLIC |
| availability | https://publications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/STABLE |
| ckan url | https://dati.comune.deliceto.fg.it |
| datastore active | True |
| datastore contains all records of source file | True |
| distribution format | CSV |
| format | CSV |
| has views | True |
| hash | affcf8cc4b8d996f8b46c60fd1d5a767 |
| id | 160348f6-35e6-46f0-9c65-b8a772a0218a |
| ignore hash | True |
| license type | https://w3id.org/italia/controlled-vocabulary/licences/A21_CCBY40 |
| metadata modified | 2 mesi fa |
| original url | https://bdap-opendata.rgs.mef.gov.it/export/csv/Progetti-Opere-Pubbliche-MOP---Puglia_4735.csv |
| package id | aed55591-69c7-42fd-b96a-1590c58e8117 |
| position | 0 |
| resource id | 160348f6-35e6-46f0-9c65-b8a772a0218a |
| set url type | False |
| state | active |
| task created | 2026-04-27 02:00:04.341481 |
| Nome campo | Valore |
|---|